| مطحنة كروية | مستوى حجم الحبيوب 1 (13 ميكرون - 0.1 ميكرون) | مستوى حجم الحبيوب 2 (≥13 ميكرون) | مستوى حجم الحبيوب 3 (≥74 ميكرون) |
|---|---|---|---|
| مطحنة كروية مدارية | √ | √ | √ |
| مطحنة طجم مدارية | √ | √ | |
| مطحنة زجاجية | √ | √ | |
| مطحنة خفيفة | √ | ||
| مطحنة مدارية مزكّزة | √ | √ | √ |
| مطحنة كروية مزدودة بمجالات هادفة | √ | √ | √ |
ملاحظة: يمكن تحقيق حجم الحبيوب باستخدام عمليات مناسبة.




